0.0 Puan - 0 Yorum
Lenovo Server Thinksystem SR590 1*Xeon Silver 4210R 64GB DDR4 2x480GB SSD + 3x600GB SAS 10K 2x1GbE 930-8i/2GB XCC ENT 2x750W
3.699,00 $+KDV
186.935 ₺ Kdv Dahil
Stok durumuna bağlı olarak 2-5 günde ücretsiz gönderim
Birlikte Alınabilecek Avantajlı Ürünler
2.476 ₺ Kdv Dahil
8.844 ₺ Kdv Dahil
15.110 ₺ Kdv Dahil
15.110 ₺ Kdv Dahil
20.164 ₺ Kdv Dahil
10.107 ₺ Kdv Dahil
17.637 ₺ Kdv Dahil
12.584 ₺ Kdv Dahil
| Lenovo Server Thinksystem SR590 1*Xeon Silver 4210R 64GB DDR4 2x480GB SSD + 3x600GB SAS 10K 2x1GbE 930-8i/2GB XCC ENT 2x750W | |
|---|---|
| Ürün Kodu | LS5907 |
| İşlemci Modeli |
1 x Xeon Silver 4210R (16C/2.6Ghz)
|
| İşlemci Sayısı | 1 Adet |
| Maksimum İşlemci Desteği | 2 Adet |
| Chipset | Intel® C622 Serisi |
| Bellek - RAM | 64GB DDR4 |
| Bellek Yuvası | 24 slot (İşlemci başına 12 slot) |
| Maksimum Bellek Desteği (RDIMM) | 1.54TB |
| Sabit Disk |
2 x 480GB Lenovo SSD + 3 x 600GB SAS 10K |
| Sabit Disk Kapasitesi | 8 x 2.5” SAS/SATA |
| Disk Yuvası | Hot-swap 2.5" |
| Optik Sürücü | Yok / Harici Alınmalı |
| Storage Controller | RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter |
| Uzaktan Yönetim özelliği | Lenovo XClarity Controller Enterprise |
| Ekran Kartı | Onboard 1920 X 1200@60Hz 16mb video memory Matrox G200eW3 |
| Ethernet | 2 x 1GbE |
| PCI Slots | 1x PCIe x8 |
| Power Supply |
2 x 750W Power Supply
|
| Yedek Güç Ünitesi (RPS) | Opsiyonel |
| Sunucu Boyutu (WxDxH) | 87 mm x 445.0mm x 720 mm |
| Sunucu Ağırlık | 22.0 kg |
| Form Factor | 2U |
| İşletim Sistemi | Yok / Harici Alınmalı |
| Garanti Durumu | Bir Sonraki İş Gününde 3 Yıllık Parça / 3 Yıllık İşçilik / 3 Yıl Yerinde Tamir Garantisi |
| Döküman | Detaylı döküman için tıklayın. |
| Diğer | |
3D Tour
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!